- Description
Specifications
Description:
Liposome Extruder Membrane is made from high quality polycarbonate film and has sharply defined pore sizes. It has high flow rates and excellent chemical and thermal resistance. The membrane has a smooth, flat surface for good visibility of particles. Features include low protein binding and low extractables, ensuring no sample contamination. The pores are absolutely-rated, precisely cylindrical and narrowly distributed, allowing their surfaces to extrude 100% of particles larger than pore sizes.
Application:
Liposome extrusion; biological filtration
Performance:
Liposome
| Specifications | |||||
| Description | High quality liposome extruder track-etched membrane | ||||
| Brand | Whatman/Sterlitech/OEM Made in USA | ||||
| Compatibility | Avantipolar Lipids: Mini-Extruder; Avestin: Liposofast; Liposofast LF-50 ; NorthLipids: 1.5mL, 10mL, 100mL, 800mL Lipex Thermobarrel Extruder |
||||
| Diameters | 13mm, 19mm, 25mm, 47mm, 90mm, 142mm, 293mm | ||||
| Pore Size | 30nm, 50nm, 80nm, 100nm, 200nm, 400nm, 800nm, 1000nm, 2μm, 5μm, 10μm, 20μm, 30μm | ||||
| Cleaning | Flush to clean/CIP/SIP | ||||
| Sterilization | Whole unit autoclavable | ||||
| Pressure Range | up to 6,000 psi | ||||
| Cylinder | Titanium high pressure cylinder (resistant to strong acid and base) | ||||
| Selection Guide | 13mm: | 1.5mL Lipex (North Lipids); | |||
| 19mm: | HandExtruder 1mL (Genizer); Genizer HandExtruder 1mL-RT (Genizer); | ||||
| Liposofast (Avestin); Mini Extruder (Avantipolar lipids); | |||||
| 25mm: | 10mL Lipex (North Lipids); | ||||
| Jacketed Extruder 10mL (Genizer); Online Extruder 5mL/min (Genizer); | |||||
| 47mm: | 100mL Lipex (North Lipids); Jacketed Extruder 100mL (Genizer); Online Extruder 50mL/min (Genizer); |
||||
| 90mm: | Jacketed Extruder 800mL (Genizer); Online Extruder 400mL/min (Genizer); | ||||
| 800mL Lipex (North Lipids) | |||||
| 142mm: | Jacked Extruders, Online Extruders | ||||
| 293mm: | Jacked Extruders, Online Extruders | ||||
|
Genizer Liposome Extruder System
|
|||||
| Catalog No. | Thermo-control | Power mode | Maximum pressure | ||
| Hand Extruder | HandExtruder-1mL | None | Hand Drive | 200 psi | |
| HandExtruder-1mL-RT | Jacketed | Hand Drive | 200 psi | ||
| Jacketed Extruder | GJE-10mL | Jacketed | Compressed Gas | 500 psi | |
| GJE-100mL | Jacketed | Compressed Gas | 500 psi | ||
| GJE-800mL | Jacketed | Compressed Gas | 800 psi | ||
| GJE-3000mL | Jacketed | Compressed Gas | 800 psi | ||
| GJE-10000mL | Jacketed | Compressed Gas | 800 psi | ||
| Online Extruder | GOE-25mL | Jacketed | Online Pump | 3,000 psi | |
| GOE-200mL | Jacketed | Online Pump | 3,000 psi | ||
| GOE-1000mL | Jacketed | Online Pump | 2,500 psi | ||
| GOE-8L | Jacketed | Online Pump | 2,500 psi | ||
| GOE-20L | Jacketed | Online Pump | 2,500 psi | ||
| Multi Extruder | GOE-8L*2 | Jacketed | Online Pump | 2,000 psi | |
| GOE-8L*4 | Jacketed | Online Pump | 2,000 psi | ||
| GOE-8L*8 | Jacketed | Online Pump | 2,000 psi | ||

USD






949-932-0294 Los Angeles
Nano@Genizer.com